| Suíte | Valor (2 horas) | Após o horário determinado: |
| Suíte nº 1 – Lua de Cristal | R$ 65,00 | R$ 30,00 por hora |
| Suíte nº 2 – Lua Oriental | R$ 45,00 | R$ 20,00 por hora |
| Suíte nº 3 – Lua de Saturno | R$ 45,00 | R$ 20,00 por hora |
| Suíte nº 4 – Lua Cheia | R$ 45,00 | R$ 20,00 por hora |
| Suíte nº 5 – Lua Romana | R$ 65,00 | R$ 30,00 por hora |
| Suíte nº 6 – Lua do Amor | R$ 65,00 | R$ 30,00 por hora |
| Suíte nº 7 – Lua Crescente | R$ 45,00 | R$ 20,00 por hora |
| Suíte nº 8 – Lua de Mel | R$ 45,00 | R$ 20,00 por hora |
| Suíte nº 9 – Lua Azul | R$ 105,00 | R$ 35,00 por hora |
| Suíte nº 11 – Lua de Vênus | R$ 29,00 | R$ 14,50 por hora |
| Suíte nº 12 – Lua Erótica | R$ 29,00 | R$ 14,50 por hora |
| Suíte nº 13 – Lua 2 amores | R$ 29,00 | R$ 14,50 por hora |
| Suíte nº 14 – África Selvagem | R$ 30,00 | R$ 15,00 por hora |
| Suíte nº 15 – Chalé da Montanha | R$ 30,00 | R$ 15,00 por hora |
| Suíte nº 16 – Pit Stop | R$ 29,00 | R$ 14,50 por hora |
| Suíte nº 17 – Lua de Pedra | R$ 29,00 | R$ 14,50 por hora |
| Suíte nº 18 – Lua Grega | R$ 29,00 | R$ 14,50 por hora |
| Suíte nº 19 – Motor Home | R$ 83,00 | R$ 40,00 por hora |
| Suíte nº 23 – Cabana do Tarzan | R$ 83,00 | R$ 40,00 por hora |
| Suítes (nº) | Domingo à Quinta | Sexta e Sábado | Após às 24hs |
| 1, 5 e 6 (c/ hidro) | R$ 135,00 | R$ 195,00 | R$ 145,00 |
| 2, 3, 4, 7 e 8 (c/ hidro) | R$ 95,00 | R$ 145,00 | R$ 100,00 |
| 9 (piscina) | R$ 210,00 | R$ 270,00 | R$ 210,00 |
| 11, 12, 13, 16, 17 e 18 | R$ 90,00 | R$ 110,00 | R$ 95,00 |
| 14 e 15 | R$ 95,00 | R$ 110,00 | R$ 100,00 |
| 19 e 23 | R$ 180,00 | R$ 240,00 | R$ 190,00 |
* Pernoite com café da manhã incluso
** Esta tabela não é válida para o Dia dos namorados, Motosul e Véspera de feriados
* Sexta, sábado e domingo, reserva somente com pernoite
Para confirmar a reserva da suíte desejada, pedimos que faça sua solicitação com 72 horas de antecedência.
A reserva somente será confirmada após comprovação do pagamento.
Em caso de dúvidas entre em contato.